学費・諸経費
郁文館を受験する
CONTENTS
郁文館中学校
学費と諸経費
(2026年度予定)
※以下の一覧は2026年度予定のものとなり、変更の可能性があります。
(下記表中のGL特進クラスはグローバルリーダー特進クラスの略)
| 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | |
|---|---|---|---|
| 入学金♦iP class【東大専科】免除 | ¥250,000 | - | - |
| 授業料(特進クラス・進学クラス) | ¥432,000 | ¥432,000 | ¥432,000 |
| 授業料(GL特進クラス) | ¥483,600 | ¥483,600 | ¥483,600 |
| 授業料(国立選抜Jr.クラス)※2年次より選択可能クラス | - | ¥501,600 | ¥501,600 |
| 授業料(iP class【東大専科】)※月額41,800円免除 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 施設設備費 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥96,000 |
| 教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
| 学費関係小計(特進クラス・進学クラス) | ¥862,000 | ¥612,000 | ¥612,000 |
| 学費関係小計(GL特進クラス) | ¥913,600 | ¥663,600 | ¥663,600 |
| 学費関係小計(国立選抜Jr.クラス) | - | ¥681,600 | ¥681,600 |
| 学費関係小計(iP class【東大専科】) | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
| 事務管理費 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 後援会入会金 | ¥20,000 | - | - |
| 後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
| 生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| ICT機器購入費・ネットワーク管理費 | ¥142,300 | - | - |
| 卒業アルバム代 | - | - | ¥12,000 |
| 国際交流費(特進クラス・進学クラス・国立選抜Jr.クラス・iP class【東大専科】) | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 国際交流・国際教育充実費(GL特進クラス) | ¥44,400 | ¥44,400 | ¥44,400 |
| 諸経費小計(特進クラス・進学クラス・国立選抜Jr.クラス・iP class【東大専科】) | ¥225,300 | ¥63,000 | ¥75,000 |
| 諸経費小計(GL特進クラス) | ¥257,700 | ¥95,400 | ¥107,400 |
| 夢合宿(特進クラス・GL特進クラス・進学クラス) | ¥74,500 | ¥89,400 | ¥89,400 |
| 夢合宿(国立選抜Jr.クラス) | - | ¥89,400 | ¥89,400 |
| 夢合宿(iP class【東大専科】) | ¥74,500 | ¥89,400 | ¥119,200 |
| 修学旅行積立金 | ¥90,000 | ¥60,000 | - |
| 行事関係小計(特進クラス・GL特進クラス・進学クラス) | ¥164,500 | ¥149,400 | ¥89,400 |
| 行事関係小計(国立選抜Jr.クラス) | - | ¥149,400 | ¥89,400 |
| 行事関係小計(iP class【東大専科】) | ¥164,500 | ¥149,400 | ¥119,200 |
| 合計(特進クラス・進学クラス) | ¥1,251,800 | ¥824,400 | ¥776,400 |
| 合計(GL特進クラス) | ¥1,335,800 | ¥908,400 | ¥860,400 |
| 合計(国立選抜Jr.クラス) | - | ¥894,000 | ¥846,000 |
| 合計(iP class【東大専科】) | ¥569,800 | ¥392,400 | ¥374,200 |
以下は2025年度実績となり、変更の可能性がありますので、参考にご覧ください。
<2025年度実績>
- ※入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)。
- ※中学3年次、GL特進クラスおよび進学・特進クラス希望者の海外留学費用はニュージーランド6週間でおよそ150万円です。為替レートにより増減します。
- ※別途毎年10万円~20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
- ※iP classは中学3年間で実施する国内外研修旅行において別途110〜130万円(目安)がかかります。
郁文館高等学校
学費と諸経費
(2026年度予定)
※以下の一覧は2026年度予定のものとなり、変更の可能性があります。
| 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | |
|---|---|---|---|
| 入学金♦iP class【東大専科】免除 | ¥250,000 | - | - |
| 授業料(特進クラス・進学クラス) | ¥453,600 | ¥453,600 | ¥453,600 |
| 授業料(国立選抜クラス) | ¥501,600 | ¥501,600 | ¥501,600 |
| 授業料(iP class【東大専科】)※月額41,800円免除 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 |
| 施設設備費 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥96,000 |
| 教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
| 学費関係小計(特進クラス・進学クラス) | ¥883,600 | ¥633,600 | ¥633,600 |
| 学費関係小計(国立選抜クラス) | ¥931,600 | ¥681,600 | ¥681,600 |
| 学費関係小計(iP class【東大専科】) | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 事務管理費 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 後援会入会金 | ¥20,000 | - | - |
| 後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
| 生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 校友会費 | - | - | ¥30,000 |
| ICT機器購入費・ネットワーク管理費 | ¥142,300 | - | - |
| 卒業アルバム代 | - | - | ¥15,000 |
| 国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 諸経費小計 | ¥226,400 | ¥64,100 | ¥109,100 |
| 夢合宿(特進クラス・進学クラス) | ¥89,400 | ¥89,400 | ¥89,400 |
| 夢合宿(国立選抜クラス・iP class【東大専科】) | ¥119,200 | ¥119,200 | ¥119,200 |
| 修学旅行(PBLツアー)積立金 | ¥135,000 | ¥45,000 | - |
| 行事関係小計(特進クラス・進学クラス) | ¥224,400 | ¥134,400 | ¥89,400 |
| 行事関係小計(国立選抜クラス・iP class【東大専科】) | ¥254,200 | ¥164,200 | ¥119,200 |
| 合計(特進クラス・進学クラス) | ¥1,334,400 | ¥832,100 | ¥832,100 |
| 合計(国立選抜クラス) | ¥1,412,200 | ¥909,900 | ¥909,900 |
| 合計(iP class【東大専科】) | ¥660,600 | ¥408,300 | ¥408,300 |
以下は2025年度実績となり、変更の可能性がありますので、参考にご覧ください。
<2025年度実績>
- ※入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)。
- ※別途毎年10万円~20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
郁文館グローバル高等学校
学費と諸経費
(2026年度予定)
※以下の一覧は2026年度予定のものとなり、変更の可能性があります。
| グローバル 高校1年 |
グローバル 高校2年 |
グローバル 高校3年 |
|
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥250,000 | - | - |
| 授業料 | ¥498,000 | ¥498,000 | ¥498,000 |
| 施設設備費 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥96,000 |
| 教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
| 学費関係小計 | ¥928,000 | ¥678,000 | ¥678,000 |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 事務管理費 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 後援会入会金 | ¥20,000 | - | - |
| 後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
| 生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 校友会費 | - | - | ¥30,000 |
| ICT機器購入費・ネットワーク管理費 | ¥142,300 | - | - |
| 卒業アルバム代 | - | - | ¥15,000 |
| 国際交流費 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
| 国際教育充実費(Honorsクラスのみ) | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 |
| 諸経費小計(Liberal Artsクラス) | ¥280,400 | ¥118,100 | ¥163,100 |
| 諸経費小計(Honorsクラス) | ¥328,400 | ¥166,100 | ¥211,100 |
| 夢合宿 | ¥89,400 | ¥89,400 | ¥89,400 |
| 行事関係小計 | ¥89,400 | ¥89,400 | ¥89,400 |
| 合計(Liberal Artsクラス) | ¥1,297,800 | ¥885,500 | ¥930,500 |
| 合計(Honorsクラス) | ¥1,345,800 | ¥933,500 | ¥978,500 |
以下は2025年度実績となり、変更の可能性がありますので、参考にご覧ください。
<2025年度実績>
- ※入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)。
- ※留学費用は以下を参照してください。
*2025年度実績です(航空券・保険・学費・生活費・サポート費用等を含む概算。為替や物価の変動により変わる可能性があります。参考としてご確認ください)。
ニュージーランド(LA):450〜520万円
カナダ(LA):520〜600万円
アメリカ(Honors):480〜510万円 *DDPと併せると660~690万円 - ※別途毎年5万円~15万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
高等学校等就学支援金・授業料軽減助成金について
私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、国の法律に基づく全国一律の制度として、「高等学校等就学支援金」を学校に交付し、家庭の教育費負担を軽減しています。また、都内にお住まいの方は、東京都の助成制度である「授業料軽減助成金」も合わせてお手続きいただけます。詳細は事務局までお問い合わせください。(2025年4月1日現在の内容)
