学費・諸経費
郁文館を受験する
CONTENTS
郁文館中学校
学費と諸経費
※学費関係は2024年度の実績です。2025年度は変更となる可能性もありますので、参考にご覧ください。
(下記表中のGL特進クラスはグローバルリーダー特進クラスの略)
中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | |
---|---|---|---|
入学金♦iP class(東大専科)免除 | ¥250,000 | - | - |
授業料(特進クラス・進学クラス) | ¥387,600 | ¥387,600 | ¥387,600 |
授業料(GL特進クラス) | ¥483,600 | ¥483,600 | ¥483,600 |
授業料(国立選抜Jr.クラス)※2年次より選択可能クラス | - | ¥501,600 | ¥501,600 |
授業料(iP class(東大専科))※月額41,800円免除 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
施設設備費 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥60,000 |
教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
学費関係小計(特進クラス・進学クラス) | ¥801,600 | ¥551,600 | ¥531,600 |
学費関係小計(GL特進クラス) | ¥897,600 | ¥647,600 | ¥627,600 |
学費関係小計(国立選抜Jr.クラス) | - | ¥665,600 | ¥645,600 |
学費関係小計(iP class(東大専科)) | ¥164,000 | ¥164,000 | ¥144,000 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | - | - |
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
ICT機器購入費・ネットワーク管理費 | ¥142,920 | - | - |
卒業アルバム代 | - | - | ¥12,000 |
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥225,220 | ¥62,300 | ¥74,300 |
夢合宿(特進クラス・GL特進クラス・進学クラス) | ¥63,500 | ¥50,800 | ¥50,800 |
夢合宿(国立選抜Jr.クラス) | - | ¥127,000 | ¥127,000 |
夢合宿(iP class(東大専科)) | ¥63,500 | ¥127,000 | ¥127,000 |
修学旅行積立金 | ¥90,000 | ¥60,000 | - |
行事関係小計(特進クラス・GL特進クラス・進学クラス) | ¥153,500 | ¥110,800 | ¥50,800 |
行事関係小計(国立選抜Jr.クラス) | - | ¥187,000 | ¥127,000 |
行事関係小計(iP class(東大専科)) | ¥153,500 | ¥187,000 | ¥127,000 |
合計(特進クラス・進学クラス) | ¥1,180,320 | ¥724,700 | ¥656,700 |
合計(GL特進クラス) | ¥1,276,320 | ¥820,700 | ¥752,700 |
合計(国立選抜Jr.クラス) | - | ¥914,900 | ¥846,900 |
合計(iP class(東大専科)) | ¥542,720 | ¥413,300 | ¥345,300 |
- ※入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)。
- ※中学3年次、進学・特進クラス希望者の海外留学費用はニュージーランド6週間でおよそ85万円です。為替レートにより増減します。
- ※別途毎年10万円~20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
- ※iP classは中学3年間で実施する国内外研修旅行において別途110〜130万円(目安)がかかります。
郁文館高等学校
学費と諸経費
※学費関係は2024年度の実績です。2025年度は変更となる可能性もありますので、参考にご覧ください。
高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | |
---|---|---|---|
入学金♦iP class(東大専科)免除 | ¥250,000 | - | - |
授業料(特進クラス・進学クラス) | ¥453,600 | ¥453,600 | ¥453,600 |
授業料(国立選抜クラス) | ¥501,600 | ¥501,600 | ¥501,600 |
授業料(iP class(東大専科))※月額41,800円免除 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
施設設備費 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥60,000 |
施設設備費(iP class(東大専科))※年額80,000円免除 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
教育充実費(iP class(東大専科))※月額7,000円免除 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
学費関係小計(特進クラス・進学クラス) | ¥867,600 | ¥617,600 | ¥597,600 |
学費関係小計(国立選抜クラス) | ¥915,600 | ¥665,600 | ¥645,600 |
学費関係小計(iP class) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | - | - |
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
校友会費 | - | - | ¥30,000 |
ICT機器購入費・ネットワーク管理費 | ¥142,920 | - | - |
卒業アルバム代 | - | - | ¥15,000 |
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥226,320 | ¥63,400 | ¥108,400 |
夢合宿(特進クラス・進学クラス) | ¥50,800 | ¥50,800 | ¥76,200 |
夢合宿(国立選抜クラス・iP class(東大専科)) | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 |
修学旅行(PBLツアー)積立金 | ¥135,000 | ¥45,000 | - |
行事関係小計(特進クラス・進学クラス) | ¥185,800 | ¥95,800 | ¥76,200 |
行事関係小計(国立選抜クラス・iP class(東大専科)) | ¥262,000 | ¥172,000 | ¥127,000 |
合計(特進クラス・進学クラス) | ¥1,279,720 | ¥776,800 | ¥782,200 |
合計(国立選抜クラス) | ¥1,403,920 | ¥901,000 | ¥881,000 |
合計(iP class(東大専科)) | ¥488,320 | ¥235,400 | ¥235,400 |
- ※入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)。
- ※別途毎年10万円~20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
郁文館グローバル高等学校
学費と諸経費
※学費関係は2024年度の実績です。2025年度は変更となる可能性もありますので、参考にご覧ください。
グローバル 高校1年 |
グローバル 高校2年 |
グローバル 高校3年 |
|
---|---|---|---|
入学金 | ¥250,000 | - | - |
授業料 | ¥415,000 | ¥124,500 | ¥498,000 |
(留学期間授業料) | ¥41,500 | ¥186,750 | - |
施設設備費 | ¥100,000 | ¥20,000 | ¥100,000 |
教育充実費 | ¥70,000 | ¥21,000 | ¥84,000 |
学費関係小計 | ¥876,500 | ¥352,250 | ¥682,000 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | - | - |
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥10,000 | ¥3,000 | ¥12,000 |
校友会費 | - | - | ¥30,000 |
ICT機器購入費 | ¥142,920 | - | - |
卒業アルバム代 | - | - | ¥15,000 |
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥224,320 | ¥54,400 | ¥108,400 |
夢合宿 | ¥76,200 | - | ¥76,200 |
行事関係小計 | ¥76,200 | ¥0 | ¥76,200 |
合計 | ¥1,177,020 | ¥406,650 | ¥866,600 |
- ※入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)。
- ※2年次の留学費用は以下を参照してください。
留学費用概算(現地での学費 ※Honorsクラスは米国高校卒業資格取得費用も含む・生活費、航空券や海外旅行保険など留学に掛かる基本費用を全て含む)
【ニュージーランド】およそ4,500,000円 【カナダ】およそ4,700,000円 【アメリカ】およそ5,800,000円
留学先の学校及び、為替や物価の変動等により、金額が変わる可能性があります。 - ※別途毎年5万円~15万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
高等学校等就学支援金・授業料軽減助成金について
私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、国の法律に基づく全国一律の制度として、「高等学校等就学支援金」を学校に交付し、家庭の教育費負担を軽減しています。また、都内にお住まいの方は、東京都の助成制度である「授業料軽減助成金」も合わせてお手続きいただけます。詳細は事務局までお問い合わせください。(2024年4月1日現在の内容)