学費・諸経費
郁文館を受験する

CONTENTS
郁文館中学校
学費と諸経費
※学費関係は2022年度の実績です。2023年度は変更する可能性もありますので、参考にご覧ください。
(下記表中のGL特進クラスはグローバルリーダー特進クラスの略)
中学1年※1 | 中学2年 | 中学3年※2 | |
---|---|---|---|
入学金(iP class免除) | ¥250,000 | ||
授業料(進学・特進クラス) | ¥387,600 | ¥387,600 | ¥387,600 |
(GL特進クラス) | ¥483,600 | ¥483,600 | ¥483,600 |
(iP class)月額41,800円免除 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
施設設備費 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥55,000 |
教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
学費関係小計 | ¥796,600 | ¥546,600 | ¥526,600 |
学費関係小計(GL特進クラス) | ¥892,600 | ¥642,600 | ¥622,600 |
学費関係小計(iP class) | ¥159,000 | ¥159,000 | ¥139,000 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | ||
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
ICT機器購入費 | ¥107,100 | ||
卒業アルバム代 | ¥12,000 | ||
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥189,400 | ¥62,300 | ¥74,300 |
夢合宿 | ¥58,500 | ¥70,200 | |
(GL特進クラス) | ¥93,600 | ¥105,300 | |
(iP class) | ¥58,500 | ¥117,000 | |
修学旅行(PBLツアー)積立金 ♦iP class除く |
¥90,000 | ¥45,000 | |
行事関係小計 | ¥148,500 | ¥115,200 | |
行事関係小計(GL特進クラス) | ¥183,600 | ¥150,300 | |
行事関係小計(iP class・特進クラス) | ¥58,500 | ¥117,000 | |
合計(進学・特進クラス) | ¥1,134,500 | ¥724,100 | ¥600,900 |
(GL特進クラス) | ¥1,265,600 | ¥855,200 | ¥696,900 |
(iP class) | ¥406,900 | ¥338,300 | ¥213,300 |
- ※1:入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)
- ※2:中学3年次(GL特進クラス必須、進学・特進クラス希望者)の海外留学費用はニュージーランド6週間でおよそ85万円、進学・特進クラス希望者のフィリピン・セブ島2週間がおよそ30万円です。(前回実施した2019年度の実績です。為替の動向等、各種要因により変更となる可能性があります)
- 〇:別途毎年10万円〜20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
郁文館高等学校
学費と諸経費
※学費関係は2022年度の実績です。2023年度は変更する可能性もありますので、参考にご覧ください。
※2023年度新設「国立選抜クラス」は、東大クラスと同等を予定しています。
進学・特進クラス | 高校1年※1 | 高校2年 | 高校3年 |
---|---|---|---|
入学金 | ¥250,000 | ||
授業料 | ¥453,600 | ¥453,600 | ¥453,600 |
施設設備費 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥55,000 |
教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
学費関係小計 | ¥862,600 | ¥612,600 | ¥592,600 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | ||
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
校友会費 | ¥30,000 | ||
ICT機器購入費 | ¥107,100 | ||
卒業アルバム代 | ¥15,000 | ||
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥190,500 | ¥63,400 | ¥108,400 |
夢合宿 | ¥81,900 | ¥81,900 | ¥117,000 |
修学旅行(PBLツアー)積立金 | ¥135,000 | ¥45,000 | |
行事関係小計 | ¥216,900 | ¥126,900 | ¥117,000 |
合計 | ¥1,270,000 | ¥802,900 | ¥818,000 |
- ※1:入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)
- 〇:別途毎年10万円〜20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
"e"特進クラス※2 | 高校1年※1 | 高校2年 | 高校3年 |
---|---|---|---|
入学金 | ¥250,000 | ||
授業料 | ¥453,600 | ¥453,600 | ¥453,600 |
施設設備費 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥55,000 |
教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
学費関係小計 | ¥862,600 | ¥612,600 | ¥592,600 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | ||
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
校友会費 | ¥30,000 | ||
ICT機器購入費 | ¥107,100 | ||
オンライン学習・教材費 | ¥75,000 | ¥75,000 | |
卒業アルバム代 | ¥15,000 | ||
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥265,500 | ¥138,400 | ¥108,400 |
夢合宿 | ¥81,900 | ¥117,000 | |
修学旅行(PBLツアー)積立金 | ¥135,000 | ¥45,000 | |
行事関係小計 | ¥216,900 | ¥45,000 | ¥117,000 |
合計 | ¥1,345,000 | ¥796,000 | ¥818,000 |
- ※1:入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)
- ※2:高校“e”特進クラスは1・2年次で参加するセブ島研修及びニュージーランドワンターム留学の費用が選択内容により約90万〜170万円別途費用としてかかります。
(前回実施した2019年度の実績です。2023年度は為替の動向により変更される可能性があります。) - 〇:別途毎年10万円〜20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
東大クラス | 高校1年※1 | 高校2年 | 高校3年 |
---|---|---|---|
入学金 | ¥250,000 | ||
授業料 | ¥501,600 | ¥501,600 | ¥501,600 |
施設設備費 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥55,000 |
教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
学費関係小計 | ¥910,600 | ¥660,600 | ¥640,600 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | ||
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
校友会費 | ¥30,000 | ||
ICT機器購入費 | ¥107,100 | ||
卒業アルバム代 | ¥15,000 | ||
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥190,500 | ¥63,400 | ¥108,400 |
夢合宿 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥117,000 |
修学旅行(PBLツアー)積立金 | ¥135,000 | ¥45,000 | |
行事関係小計 | ¥252,000 | ¥162,000 | ¥117,000 |
合計 | ¥1,353,100 | ¥886,000 | ¥866,000 |
- ※1:入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)
- 〇:別途毎年10万円〜20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
郁文館グローバル高等学校
学費と諸経費
※学費関係は2022年度予定のものです。変更の可能性もありますので、参考にご覧ください。
グローバル 高校1年※1 |
グローバル 高校2年※2 |
グローバル 高校3年 |
|
---|---|---|---|
入学金 | ¥250,000 | ||
授業料 | ¥415,000 | ¥124,500 | ¥498,000 |
(留学期間授業料) | ¥41,500 | ¥186,750 | |
施設設備費 | ¥95,000 | ¥15,000 | ¥95,000 |
教育充実費 | ¥70,000 | ¥21,000 | ¥84,000 |
学費関係小計 | ¥871,500 | ¥347,250 | ¥677,000 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | ||
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥10,000 | ¥3,000 | ¥12,000 |
校友会費 | ¥30,000 | ||
ICT機器購入費 | ¥107,100 | ||
卒業アルバム代 | ¥15,000 | ||
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥188,500 | ¥54,400 | ¥108,400 |
夢合宿 | ¥117,000 | ¥117,000 | |
行事関係小計 | ¥117,000 | ¥117,000 | |
合計 | ¥1,177,000 | ¥401,650 | ¥902,400 |
- ※1:入学時に制服一式の購入費用としておよそ9万円かかります(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)
- ※2:ニュージーランド、カナダ、オーストラリア留学費用は各国通貨で総額40,000ドル~50,000ドルです。
(2021年度の実績です。留学先の学校及び各種要因により変更となる可能性があります。) - 〇:別途毎年10万円〜20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
高等学校等就学支援金・授業料軽減助成金について
私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、国の法律に基づく全国一律の制度として、「高等学校等就学支援金」を学校に交付し、家庭の教育費負担を軽減しています。また、都内にお住まいの方は、東京都の助成制度である「授業料軽減助成金」も合わせてお手続きいただけます。詳細は事務局までお問い合わせください。
(2022年4月1日現在の内容)
授業料軽減助成金 月額授業料軽減モデル
