お知らせ
NEWS
2024/03/18
令和5年度 大学合格実績
卒業生71名 [2024年8月16日時点]
🏆海外大学現役合格率「全国3位(61.9%)」※インターエデュ調べ
🏆THE世界大学ランキング2024「400位以内20名合格」(旧帝国大学レベル*)
🏆総合型・学校推薦型選抜「合格率75%」
🏆GMARCH以上+立命館大&立命館アジア太平洋大「46名合格(現役合格率65%)」
*【参考】THE世界大学ランキング2024における日本の大学の順位:
東京大学(29)、京都大学(55)、東北大学(130)、大阪大学(175)、名古屋大学(201-250)、九州大学(301-350)、北海道大学・筑波大学(351-400)、慶應義塾大学(601-800)、早稲田大学(801-1000)
私立大学 | 現役 | 既卒 | 総数 | 海外大学 | 国 | 総数 | THEランク | |
上智大学 | 4 | 4 | カリフォルニア大学バークレー校* | 米国 | 1 | 9 | ||
東京理科大学 | 1 | 1 | カリフォルニア大学サンディエゴ校* | 米国 | 1 | 34 | ||
国際基督教大学 | 1 | 2 | 3 | 延世大学 | 韓国 | 1 | 76 | |
明治大学 | 2 | 2 | ミネソタ大学ツインシティー校 | 米国 | 1 | 85 | ||
青山学院大学 | 2 | 2 | 国立台湾大学 | 台湾 | 1 | 152 | ||
立教大学 | 3 | 3 | アリゾナ州立大学 | 米国 | 1 | 182 | ||
中央大学 | 6 | 6 | マイアミ大学 | 米国 | 1 | 201-250 | ||
法政大学 | 10 | 10 | イリノイ大学シカゴ校 | 米国 | 1 | 201-250 | ||
学習院大学 | 2 | 2 | 高麗大学 | 韓国 | 1 | 201-250 | ||
立命館大学 | 4 | 4 | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | 米国 | 1 | 301-350 | ||
國學院大學 | 1 | 1 | ワシントン州立大学 | 米国 | 1 | 301-350 | ||
武蔵大学 | 3 | 3 | テンプル大学ジャパンキャンパス | 米国 | 6 | 351-400 | ||
日本大学 | 5 | 5 | アイオワ州立大学 | 米国 | 1 | 351-400 | ||
東洋大学 | 2 | 2 | ヨーク大学 | カナダ | 1 | 351-400 | ||
東京都市大学 | 2 | 2 | 深圳大学 | 中国 | 1 | 351-400 | ||
東京農業大学 | 2 | 2 | カリフォルニア州立大学イーストベイ校 | 米国 | 1 | 401-500 | ||
獨協大学 | 2 | 2 | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | 米国 | 1 | 401-500 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 11 | 11 | スティーブンス工科大学 | 米国 | 1 | 401-500 | ||
計(上記以外含む) | 151 | 4 | 155 | 国立清華大学 | 台湾 | 1 | 401-500 | |
国立台湾師範大学 | 台湾 | 1 | 501-600 | |||||
アラバマ大学 | 米国 | 1 | 601-800 | |||||
ウースター工科大学 | 米国 | 1 | 601-800 | |||||
トロントメトロポリタン大学 | カナダ | 1 | 601-800 | |||||
サンノゼ州立大学 | 米国 | 1 | 801-1000 | |||||
サンディエゴ州立大学 | 米国 | 1 | 801-1000 | |||||
逢甲大学 | 台湾 | 1 | 801-1000 | |||||
フォーダム大学 | 米国 | 1 | – | |||||
ハンプシャーカレッジ | 米国 | 1 | – | |||||
サンタクララ大学 | 米国 | 1 | – | |||||
ストーンヒルカレッジ | 米国 | 1 | – | |||||
ウィラメット大学 | 米国 | 1 | – | |||||
ディアブロバレーカレッジ | 米国 | 1 | – | |||||
オレンジコーストカレッジ | 米国 | 1 | – | |||||
セネカカレッジ | カナダ | 1 | – | |||||
ジョンカボット大学 | イタリア | 1 | – | |||||
テイラーズ大学 | マレーシア | 1 | – | |||||
クルーラウンジアカデミー | マレーシア | 1 | – | |||||
アジアパシフィック大学 | マレーシア | 1 | – | |||||
淡江大学 | 台湾 | 2 | – | |||||
中原大学 | 台湾 | 1 | – | |||||
計 | 7ヵ国 | 46 | ||||||
※*は既卒生のコミュニティーカレッジからの編入 |