お知らせ
NEWS

2024/12/11
- 学園からのお知らせ
【合格速報】2024年度大学入試 総合型選抜を始めとする推薦入試の速報
郁文館高等学校・グローバル高等学校の大学推薦入試【総合型選抜/指定校推薦/公募推薦】の合格速報を掲載します。
今年度も多くの生徒達の努力が実り、たくさんの合格を勝ち取っています。(2025年4月17日時点)
郁文館グローバル高等学校【総合型選抜/指定校推薦/公募推薦】(海外大:THEランキング順、日本:50音順 ) 卒業生87名
国公・私・海外 | 大学名 | 国 | THE世界ランキング | 人数 |
海外 | University of Toronto | Canada | 21 | 4 |
海外 | University of California, San Diego (UCSD) | U.S. | 34 | 2 |
海外 | University of Melbourne | Australia | 39 | 2 |
海外 | McGill University | Canada | 45 | 1 |
海外 | University of Illinois Urbana-Champaign | U.S. | 46 | 1 |
海外 | University of Wisconsin-Madison | U.S. | 56 | 1 |
海外 | Monash University | Australia | 58 | 1 |
海外 | The University of Sydney | Australia | 61 | 5 |
海外 | University of Queensland | Australia | 77 | 1 |
海外 | University of Massachusetts Amherst | U.S. | 84 | 1 |
海外 | University of Minnesota Twin Cities | U.S. | 87 | 2 |
海外 | University of California, Irvine | U.S. | 90 | 1 |
海外 | University of Maryland, College Park | U.S. | 112 | 1 |
海外 | The Ohio State University | U.S. | 116 | 1 |
海外 | Michigan State University | U.S. | 122 | 2 |
海外 | University of Arizona | U.S. | 136 | 1 |
海外 | Texas A&M University – Galveston Campus | U.S. | 143 | 1 |
海外 | University of Colorado Boulder | U.S. | 143 | 1 |
海外 | University of Virginia | U.S. | 163 | 1 |
海外 | Indiana University Bloomington | U.S. | 189 | 2 |
海外 | Korea University | Korea | 189 | 1* |
海外 | University of California, Santa Cruz | U.S. | 196 | 1 |
海外 | Arizona State University | U.S. | 201-250 | 2 |
海外 | University of Illinois Chicago | U.S. | 201-250 | 1 |
海外 | North Carolina State University | U.S. | 251-300 | 2 |
海外 | University at Buffalo, The State University of New York | U.S. | 251-300 | 1 |
海外 | University of California, Riverside | U.S. | 251-300 | 1 |
海外 | University of Iowa | U.S. | 251-300 | 1 |
海外 | Virginia Polytechnic Institute and State University | U.S. | 251-300 | 1 |
海外 | Griffith University | Australia | 301-350 | 1 |
海外 | Rutgers University-New Brunswick | U.S. | 301-350 | 1 |
海外 | Shenzhen University | China | 351-400 | 1 |
海外 | Temple University | U.S. | 351-400 | 9 |
海外 | Bond University | Australia | 401-500 | 1 |
海外 | Florida International University | U.S. | 401-500 | 2 |
海外 | Missouri University of Science and Technology | U.S. | 401-500 | 1 |
海外 | Sunway University | Malaysia | 401-500 | 1 |
海外 | University of South Carolina | U.S. | 401-500 | 1 |
海外 | University of Arkansas | U.S. | 501-600 | 1 |
海外 | Università Campus Bio-Medico di Roma | Italy | 501-600 | 2 |
海外 | Jönköping University | Sweden | 601-800 | 1 |
海外 | The University of Texas at San Antonio | U.S. | 601-800 | 1 |
海外 | Oregon State University | U.S. | 1 | |
海外 | Simon Fraser University – Fraser International College(Foundation) | Canada | 1 | |
海外 | University for the Creative Arts(Foundation) | U.K | 1 | |
海外 | Cleveland State University | U.S. | 1 | |
海外 | Santa Clara University | U.S. | 1 | |
海外 | Deakin College (Foundation) | Australia | 1 | |
海外 | Edith Cowan College(Foundation) | Australia | 1 | |
海外 | Griffith College (Foundation) | Australia | 1 | |
海外 | Monash University College (Foundation) | Australia | 1 | |
海外 | University of New South Wales College(Foundation) | Australia | 2 | |
海外 | The University of Sydney Taylors College (Foundation) | Australia | 1 | |
海外 | University of Technology Sydney College (Foundation) | Australia | 2 | |
海外 |
Trinity College Dublin (Foundation)
|
Ireland | 1 | |
海外 | Taylor’s University | Malaysia | 2 | |
海外 | University of San Francisco | U.S. | 1 | |
海外 | DePaul University | U.S. | 2 | |
海外 | Fordham University | U.S. | 1 | |
海外 | National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism | Taiwan | 1 | |
海外 | Western Washington University | U.S. | 1 | |
海外 | San Jose State University | U.S. | 1 | |
海外 | Rutgers University-Camden | U.S. | 1 | |
海外 | University of Queensland College (Foundation) | Australia | 1 | |
海外 | University of Europe for Applied Sciences (F) | Germany | 1 | |
海外 | University of Michigan-Flint | U.S. | 1 | |
海外 | King’s College London International Foundation Programme(Foundation) | U.K | 1 | |
海外 | RMIT University, Melbourne (Foundation) | Australia | 1 | |
海外 | California State University, Stanislaus | U.S. | 1 | |
海外 | Webster University | U.S. | 1 | |
海外 | Kingston University(Foundation) | U.K | 1 | |
海外 | Amsterdam University of Applied Science | Netherlands | 1 | |
海外 | California State University, Fullerton | U.S. | 1 | |
海外 | Illinois College | U.S. | 1 | |
海外 | McKendree University | U.S. | 1 | |
海外 | Rockford University | U.S. | 1 | |
海外 | Snow College | U.S. | 1 | |
海外 | Taejae University | Korea | 1 | |
海外 | Truman State University | U.S. | 1 | |
海外 | UniCamillus International Medical University | Italy | 1 | |
海外 | University of Central Oklahoma | U.S. | 1 | |
海外 | University of Wisconsin-Eau Claire | U.S. | 1 | |
合計 | 110 |
*【参考】THE世界大学ランキング2025における日本の大学の順位:
東京大学(28)、京都大学(55)、東北大学(120)、大阪大学(162)、名古屋大学(201-250)、九州大学(301-350)、北海道大学・筑波大学(351-400)、慶應義塾大学(601-800)、早稲田大学(801-1000)
※*は既卒生
国公・私・海外 | 大学名 | 学部 | 人数 | |
国公立 | 国際教養大学 | 国際教養学部 | 1 | |
私立 | 麻布大学 | 獣医学部 | 1 | |
私立 | 学習院大学 | 国際社会科学部 | 1 | |
私立 | 関西外国語大学 | 国際共生学部 | 1 | |
私立 | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 1 | |
私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 1 | |
私立 | 関西学院大学 | 社会学部 | 1 | |
私立 | 神田外語大学 | 外国語学部 | 1 | |
私立 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 1 | |
私立 | 國學院大学 | 観光まちづくり学部 | 1 | |
私立 | 国際基督教大学 | 教養学部 | 2 | |
私立 | 上智大学 | 国際教養学部 | 1 | |
私立 | 上智大学 | 総合グローバル学部 | 2 | |
私立 | 上智大学 | 外国語学部 | 1 | |
私立 | 上智大学 | 法学部 | 1 | |
私立 | 上智大学 | 経済学部 | 2 | |
私立 | 拓殖大学 | 商学部 | 2 | |
私立 | 玉川大学 | 農学部 | 1 | |
私立 | 中央大学 | 国際経営学部 | 1 | |
私立 | 中央大学 | 法学部 | 1 | |
私立 | 帝京科学大学 | 医療科学部 | 1 | |
私立 | 東京農業大学 | 生命科学部 | 1 | |
私立 | 同志社大学 | 法学部 | 1 | |
私立 | 東邦音楽大学 | 音楽学部 | 1 | |
私立 | 東海大学 | 工学部 | 1 | |
私立 | 東洋大学 | 国際観光学部 | 1 | |
私立 | 獨協大学 | 外国語学部 | 2 | |
私立 | 日本歯科大学 | 生命歯学部 | 1 | |
私立 | 文京学院大学 | 経営学部 | 1 | |
私立 | 法政大学 | キャリアデザイン学部 | 1 | |
私立 | 法政大学 | グローバル教養学部 | 4 | |
私立 | 武蔵野美術大学 | 造形学部 | 1 | |
私立 | 武蔵大学 | 国際教養学部 | 3 | |
私立 | 明治大学 | 政治経済学部 | 1 | |
私立 | 明治学院大学 | 心理学部 | 1 | |
私立 | 立教大学 | 法学部 | 1 | |
私立 | 立教大学 | 現代心理学部 | 1 | |
私立 | 立命館大学 | 国際関係学部 | 1 | |
私立 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 4 | |
私立 | 立命館アジア太平洋大学 | サスティナビリティ観光学部 | 2 | |
私立 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 1 | |
私立 | 早稲田大学 | 国際教養学部 | 1 | |
専門 | 東京ビジュアルアーツ・アカデミー | 1 | ||
専門 | 文化服装学院専門学校 | 服飾専門課程 | 1 | |
合計 | 58 |
就職 | 人数 | |||
外務省 | NGO協力推進室 | 臨時職員 | 1 |
郁文館高等学校【総合型選抜/指定校推薦/公募推薦】(50音順) 卒業生202名
国公・私・海外 | 大学名 | 学部 | 人数 |
国公立 | 信州大学 | 繊維学部 | 1 |
私立 | 学習院大学 | 経済学部 | 2 |
私立 | 学習院大学 | 文学部 | 2 |
私立 | 共立女子大学 | 文芸学部 | 1 |
私立 | 慶応義塾大学 | 法学部 | 1 |
私立 | 工学院大学 | 建築学部 | 1 |
私立 | 國學院大学 | 法学部 | 1 |
私立 | 國學院大学 | 観光まちづくり学部 | 1 |
私立 | 国際医療福祉大学 | 薬学部 | 1 |
私立 | 国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 1 |
私立 | 芝浦工業大学 | 工学部 | 1 |
私立 | 順天堂大学 | スポーツ健康学部 | 1 |
私立 | 順天堂大学 | 国際教養学部 | 1 |
私立 | 順天堂大学 | 薬学部 | 2 |
私立 | 尚美学園大学 | スポーツマネジメント学部 | 1 |
私立 | 昭和女子大学 | 国際学部 | 1 |
私立 | 女子美術大学 | 短期大学部 | 1 |
私立 | 成城大学 | 法学部 | 1 |
私立 | 専修大学 | 法学部 | 1 |
私立 | 仙台大学 | 1 | |
私立 | 仙台大学 | 体育学部 | 1 |
私立 | 拓殖大学 | 商学部 | 1 |
私立 | 中央大学 | 経済学部 | 1 |
私立 | 中央大学 | 商学部 | 1 |
私立 | 帝京大学 | 外国語学部 | 1 |
私立 | 帝京大学 | 薬学部 | 2 |
私立 | 帝京大学 | 法学部 | 1 |
私立 | 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 3 |
私立 | 帝京科学大学 | 医療科学部 | 1 |
私立 | 東京経済大学 | 経済学部 | 1 |
私立 | 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 1 |
私立 | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 1 |
私立 | 東京電機大学 | 理工学部 | 1 |
私立 | 東京都市大学 | 1 | |
私立 | 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 1 |
私立 | 東京農業大学 | 生物産業学部 | 1 |
私立 | 東京未来大学 | 1 | |
私立 | 東京理科大学 | 先進工 | 1 |
私立 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 1 |
私立 | 東京理科大学 | 理学部 | 1 |
私立 | 同志社大学 | 経済学部 | 1 |
私立 | 同志社大学 | 政策学部 | 1 |
私立 | 東北学院大学 | 国際教養学部 | 1 |
私立 | 東洋大学 | 経済学部 | 1 |
私立 | 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 1 |
私立 | 東洋大学 | 国際観光学部 | 1 |
私立 | 東洋大学 | 文学部 | 1 |
私立 | 東洋大学 | 理工学部 | 1 |
私立 | 獨協大学 | 外国語学部 | 1 |
私立 | 獨協大学 | 経済学部 | 3 |
私立 | 日本大学 | 商学部 | 1 |
私立 | 日本大学 | スポーツ科学部 | 1 |
私立 | 日本大学 | 生産工学部 | 1 |
私立 | 日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 1 |
私立 | 文京学院大学 | 人間学部 | 1 |
私立 | 法政大学 | 理工学部 | 1 |
私立 | 武蔵大学 | 経済学部 | 2 |
私立 | 武蔵大学 | 社会学部 | 1 |
私立 | 武蔵野大学 | 工学部 | 1 |
私立 | 明治学院大学 | 経済学部 | 1 |
私立 | 明治学院大学 | 社会学部 | 1 |
私立 | 目白大学 | 人間学部 | 1 |
私立 | 立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 2 |
私立 | 立正大学 | 文学部 | 1 |
私立 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 3 |
私立 | 麗澤大学 | 外国語学部 | 1 |
専門 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | スーパーIT科 | 1 |
専門 | 東京YMCA国際ホテル専門学校 | ホテル科 | 1 |
合計 | 80 |
国公・私・海外 | 大学名 | 国 | THE世界ランキング | 人数 |
海外 | University of Minnesota Twin Cities | U.S. | 87 | 1 |
海外 | Michigan State University | U.S. | 122 | 1 |
海外 | University of Arizona | U.S. | 136 | 1 |
海外 | University of Colorado Boulder | U.S. | 143 | 1 |
海外 | University of Illinois Chicago | U.S. | 201-250 | 1 |
海外 | Arizona State University | U.S. | 201-250 | 1 |
海外 | Virginia Polytechnic Institute and State University | U.S. | 251-300 | 1 |
海外 | University of Connecticut | U.S. | 301-350 | 1 |
海外 | Temple University | U.S. | 351-400 | 1 |
海外 | University of South Florida | U.S. | 351-400 | 1 |
海外 | University of Oregon | U.S. | 401-500 | 1 |
海外 | Florida International University | U.S. | 401-500 | 1 |
海外 | Missouri University of Science and Technology | U.S. | 401-500 | 1 |
海外 | Georgia State University | U.S. | 501‐600 | 1 |
海外 | Baylor University | U.S. | 601-800 | 1 |
海外 | Auburn University | U.S. | 601-800 | 1 |
海外 | Kansas State University | U.S. | 601-800 | 1 |
海外 | University of North Alabama | U.S. | 1 | |
海外 | University of Nebraska at Kearney | U.S. | 2 | |
海外 | University of Dubuque | U.S. | 1 | |
海外 | Lakeland University Japan | U.S. | 1 | |
海外 | Willem de Kooning Academy | Netherlands | 1 | |
合計 | 23 |
*【参考】THE世界大学ランキング2025における日本の大学の順位:
東京大学(28)、京都大学(55)、東北大学(120)、大阪大学(162)、名古屋大学(201-250)、九州大学(301-350)、北海道大学・筑波大学(351-400)、慶應義塾大学(601-800)、早稲田大学(801-1000)